| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 11485
|
2 | Число полученных бюллетеней | 10300
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 3916
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 581
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 5803
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 581
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 3916
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 95
|
10 | Число действительных бюллетеней | 4402
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 458
10.18%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 759
16.88%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 645
14.34%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 2540
56.48%
|